Protege la mercancía para su almacenamiento o transporte
Especificaciones:
Resina | LLDPE |
Conteo | .670 x .340 |
Tamaño Malla | 37.91 x 74.706 |
Fuerza Lbs | 9.045 x 4.59 |
Fuerza Newtons | 52.80 x 26.79 |
PesoPMSF | 1.6 |
Peso GSM | 7.811 |
Dimensiones | 20″ x 5500 |
Dimensiones | 3″ |
Color | Natural |
Ofrecemos gran variedad de mallas. A continuación una tabla con las variaciones más populares del producto:
TIPO 1
Envoltura «heavy-duty» para las cargas más duras e inestables, hasta 1800 Lbs.
Resin | PP |
---|---|
Count | 1.3 x .7 |
Mesh Size | 19.538 x 36.286 |
Strength Lbs | 16.185 x 9.975 |
Strength Newtons | 94.48 x 58.23 |
Weight PMSF | 1.43 |
Weight GSM | 6.981 |
Core | 3″ |
Color | Green, Blue, Black |
TIPO 2
Envoltura estandar, durable y rentable. Típicamente para cajas de cartón hasta 1200 Lbs.
Resin | PP |
---|---|
Count | 1.3 x .7 |
Mesh Size | 19.538 x 36.286 |
Strength Lbs | 28.275 x 13.65 |
Strength Newtons | 165.06 x 79.68 |
Weight PMSF | 2.1 |
Weight GSM | 20″ x 5000 |
Core | 3″ |
Color | Natural |
TIPO 3
Perfecto para las cargas combinadas que tienen tanto los contenedores de madera resistente y cajas de cartón . Es un híbrido de los otros dos tipos, combinando la fuerza y la relación coste-eficacia.
Resin | PP |
---|---|
Count | 1.3 x 1.3 |
Mesh Size | 18.406 x 19.538 |
Strength Lbs | 28.980 x 23.40 |
Strength Newtons | 169.17 x 136.60 |
Weight PMSF | 2.9 |
Weight GSM | 12″ x 1500 |
Core | 3″ |
Color | Natural |
Protege la mercancía para su almacenamiento o transporte
Especificaciones:
Resina | LLDPE |
Conteo | .670 x .340 |
Tamaño Malla | 37.91 x 74.706 |
Fuerza Lbs | 9.045 x 4.59 |
Fuerza Newtons | 52.80 x 26.79 |
PesoPMSF | 1.6 |
Peso GSM | 7.811 |
Dimensiones | 20″ x 5500 |
Dimensiones | 3″ |
Color | Natural |
Ofrecemos gran variedad de mallas. A continuación una tabla con las variaciones más populares del producto:
TIPO 1
Envoltura «heavy-duty» para las cargas más duras e inestables, hasta 1800 Lbs.
Resin | PP |
---|---|
Count | 1.3 x .7 |
Mesh Size | 19.538 x 36.286 |
Strength Lbs | 16.185 x 9.975 |
Strength Newtons | 94.48 x 58.23 |
Weight PMSF | 1.43 |
Weight GSM | 6.981 |
Core | 3″ |
Color | Green, Blue, Black |
TIPO 2
Envoltura estandar, durable y rentable. Típicamente para cajas de cartón hasta 1200 Lbs.
Resin | PP |
---|---|
Count | 1.3 x .7 |
Mesh Size | 19.538 x 36.286 |
Strength Lbs | 28.275 x 13.65 |
Strength Newtons | 165.06 x 79.68 |
Weight PMSF | 2.1 |
Weight GSM | 20″ x 5000 |
Core | 3″ |
Color | Natural |
TIPO 3
Perfecto para las cargas combinadas que tienen tanto los contenedores de madera resistente y cajas de cartón . Es un híbrido de los otros dos tipos, combinando la fuerza y la relación coste-eficacia.
Resin | PP |
---|---|
Count | 1.3 x 1.3 |
Mesh Size | 18.406 x 19.538 |
Strength Lbs | 28.980 x 23.40 |
Strength Newtons | 169.17 x 136.60 |
Weight PMSF | 2.9 |
Weight GSM | 12″ x 1500 |
Core | 3″ |
Color | Natural |